Keupayaan pemisahan ketepatan tinggi:
-
Pemprosesan zarah ultrafine
Siri GF boleh memproses nanopartikel dengan saiz zarah serendah 0.1μm, seperti pembersihan penyebaran graphene, melalui pengoptimuman nisbah aspek (ketinggian/diameter drum yang berkesan sehingga 4-8: 1) dan faktor pemisahan melebihi 21,000 (GF75/105). -
Teknologi pemisahan tiga fasa
Struktur panduan berbilang lapisan ditetapkan dalam dram untuk mencapai pemisahan segerak cecair-cecair-cecair melalui kecerunan ketumpatan, yang biasanya digunakan untuk pencemaran, air dan stratifikasi minyak biodiesel.
Kecerdasan dan kestabilan:
-
Sistem Pengimbangan Dinamik
Mengamalkan galas FAG Jerman dan motor ABB Swiss, menyokong operasi berterusan selama lebih dari 24 jam, dan mengawal kekerapan getaran pada 0.1-3.7Hz untuk mengelakkan kerosakan ricih sampel biologi halus (seperti plasma) -
CIP Pembersihan Dalam Talian
316L bahan keluli tahan karat dan reka bentuk modular, menyokong peredaran ejen pembersihan asid dan alkali, dan memenuhi piawaian farmaseutikal GMP.
Lukisan terperinci
Parametrik
| Model | Mangkuk | Kapasiti lulus (kg/j) | Kuasa Motor (KW) | Kelajuan motor (r/min) | Berat Mahinec (kg) | ||||
| Diameter | Ketinggian | Kelantangan | Kelajuan putaran | Faktor pemisahan | |||||
| GF45 GQ45 | 45 | 280 | 0.45 | 25000 ~ 50000 | 60000 | 150 | 0.75 | 6000 ~ 12000 | 90 |
| GF75 GQ75 | 75 | 450 | 2.7 | 19000 ~ 21000 | 22500 | 500 | 1.5 | 2880 | 300 |
| GF105 GQ105 | 105 | 730 | 6 | 16300 ~ 19000 | 21000 | 1500 | 2.2 | 2880 | 480 |
| GF125 GQ125 | 125 | 730 | 7.4 | 14000 ~ 16000 | 18000 | 2000 | 3 | 2880 | 520 |
| GQ137 GF137 | 137 | 730 | 9 | 14000 ~ 15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
| GF150 GQ150 | 142 | 730 | 10 | 14000 ~ 15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |


































